Contraband
Sticker | Howling Dawn
价格历史
0.0%
此窗口内数据不足。
STEAM 最近成交历史
2026-07-182026-10-11
$1,379.99$1,379.99
关键数据
历史高
764
历史低
759
距 ATH
0.0%
距 ATL
+0.7%
快照数
31
当前美元价
$7.56
系列
sticker限时商店
#5316各市场价格
37 个来源中有 27 个有此项目的价格
| 来源 | 代币 | 美元 | 对比商店 | 在售 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|
CS2 浮动商店 | 764 | $7.56 | 0% | — | 实时 |
| — | $20.00 | +164.4% | 1 | just now | |
DMarket求购 | — | $731.51 | +9571.5% | 5 | 19h ago |
Buff163求购 | — | $815.72 | +10684.8% | 104 | 6m ago |
| — | $1,150.00 | +15104.4% | 16 | just now | |
| — | $1,183.14 | +15542.6% | 1 | 4m ago | |
| — | $1,206.80 | +15855.4% | 1 | just now | |
| — | $1,252.78 | +16463.3% | 7 | 4m ago | |
| — | $1,283.40 | +16868.1% | 5 | just now | |
Steam求购 | — | $1,303.50 | +17133.9% | 3,796 | 1h ago |
| — | $1,348.08 | +17723.3% | 4 | just now | |
| — | $1,379.99 | +18145.1% | 1 | 1d ago | |
| — | $1,412.03 | +18568.8% | 1 | just now | |
| — | $1,499.97 | +19731.4% | 1 | 19h ago | |
| — | $1,521.17 | +20011.7% | 1 | just now | |
| — | $1,581.08 | +20803.8% | 3 | 54m ago | |
最近快照
| 时间 | 活动 | 代币价 | 美元 | 至今变化 |
|---|---|---|---|---|
| Cologne 2026 | 764 | $7.56 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 764 | $7.56 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 764 | $7.56 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 764 | $7.56 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 764 | $7.56 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 764 | $7.56 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 764 | $7.56 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 764 | $7.56 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 764 | $7.56 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 764 | $7.56 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 764 | $7.56 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 764 | $7.56 | 0.0% |