Remarkable/iBUYPOWER/Holo/Cologne 2014
Sticker | iBUYPOWER (Holo) | Cologne 2014
价格历史
0.0%
此窗口内数据不足。
STEAM 最近成交历史
2026-07-222026-10-11
$391.52$287.50
关键数据
历史高
15
历史低
14
距 ATH
-6.7%
距 ATL
0.0%
快照数
31
当前美元价
$0.14
系列
sticker限时商店
#5316各市场价格
37 个来源中有 31 个有此项目的价格
| 来源 | 代币 | 美元 | 对比商店 | 在售 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|
CS2 浮动商店 | 14 | $0.14 | 0% | — | 实时 |
| — | $171.07 | +123327.1% | 1 | just now | |
Buff163求购 | — | $181.08 | +130549.4% | 10 | 16m ago |
DMarket求购 | — | $210.00 | +151415.2% | 110 | 20h ago |
| — | $218.94 | +157865.4% | 34 | just now | |
Waxpeer求购 | — | $222.41 | +160369.0% | 2 | 1mo ago |
| — | $227.10 | +163752.8% | 17 | 25m ago | |
| — | $231.87 | +167194.4% | 1 | 3d ago | |
| — | $237.20 | +171040.0% | 15 | just now | |
| — | $237.93 | +171566.7% | 3 | 2h ago | |
| — | $242.59 | +174928.9% | 15 | just now | |
| — | $243.06 | +175268.0% | 1 | 15h ago | |
| — | $245.40 | +176956.3% | 4 | 14d ago | |
| — | $248.99 | +179546.5% | 3 | 20h ago | |
Steam求购 | — | $251.98 | +181703.8% | 1,536 | 1h ago |
| — | $254.82 | +183752.8% | 17 | just now | |
最近快照
| 时间 | 活动 | 代币价 | 美元 | 至今变化 |
|---|---|---|---|---|
| Cologne 2026 | 14 | $0.14 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 14 | $0.14 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 14 | $0.14 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 14 | $0.14 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 14 | $0.14 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 14 | $0.14 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 14 | $0.14 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 14 | $0.14 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 14 | $0.14 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 14 | $0.14 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 14 | $0.14 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 14 | $0.14 | 0.0% |