High Grade
Sticker | King on the Field
价格历史
0.0%
此窗口内数据不足。
STEAM 最近成交历史
2026-07-222026-10-11
$685.35$685.35
关键数据
历史高
18
历史低
17
距 ATH
-5.6%
距 ATL
0.0%
快照数
31
当前美元价
$0.17
系列
sticker限时商店
#5316各市场价格
37 个来源中有 24 个有此项目的价格
| 来源 | 代币 | 美元 | 对比商店 | 在售 | 已更新 |
|---|---|---|---|---|---|
CS2 浮动商店 | 17 | $0.17 | 0% | — | 实时 |
Buff163求购 | — | $351.01 | +208462.1% | 5 | 7m ago |
DMarket求购 | — | $359.94 | +213768.1% | 3 | 14h ago |
| — | $455.76 | +270702.1% | 1 | just now | |
| — | $614.20 | +364843.6% | 2 | 1mo ago | |
| — | $619.00 | +367695.6% | 13 | just now | |
| — | $685.35 | +407119.3% | 2 | 1d ago | |
Steam求购 | — | $686.00 | +407505.5% | 225 | 1h ago |
| — | $701.22 | +416548.8% | 1 | 2mo ago | |
| — | $717.08 | +425972.5% | 3 | 4d ago | |
| — | $734.64 | +436406.2% | 3 | just now | |
| — | $740.00 | +439591.0% | 2 | 14h ago | |
| — | $771.67 | +458408.6% | 4 | just now | |
| — | $792.80 | +470963.6% | 1 | 1m ago | |
| — | $807.08 | +479448.4% | 7 | 2mo ago | |
| — | $849.57 | +504695.0% | 1 | just now | |
最近快照
| 时间 | 活动 | 代币价 | 美元 | 至今变化 |
|---|---|---|---|---|
| Cologne 2026 | 17 | $0.17 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 17 | $0.17 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 17 | $0.17 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 17 | $0.17 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 17 | $0.17 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 17 | $0.17 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 17 | $0.17 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 17 | $0.17 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 17 | $0.17 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 17 | $0.17 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 17 | $0.17 | 0.0% | |
| Cologne 2026 | 17 | $0.17 | 0.0% |